Ürün Tanımı
| Model Adı | MLX-2002H | MLX-2004H | MLX-2006H | MLX-2008H |
| Soğutulmuş | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. | - Hayır. |
| En yüksek hız (rpm) | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 |
| Maks RCF ((xg) | 2350 | 3280 | 7900 | 9660 |
| Hız Doğruluğu ((rpm) | ±20 | |||
| Maksimum Kapasite | 1.5/2.0ml x8 | 2.0ml x12 | 1.5/2.0ml x8 | 2mlx12 |
| Zamanlayıcı | 1s ~ 99h59min59s | |||
| Gürültü seviyesi (dB(A)) | ≤40 | ≤40 | ≤45 | ≤ 48 |
| Görüntüle | / | / | LED | LED |
| Dış Boyut (W*D*H mm) | 150*180*120 | 229*192*135 | 150*180*120 | 229*192*135 |
| Net ağırlık (kg) | 1.5 | 1.55 | 1.5 | 1.55 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()