| Model Adı | MLX-1042R | MLX-1048R | MLX-1050R | MLX-1058R | MLX-1080R |
| Soğutulmuş | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. | - Evet. |
| En yüksek hız (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6500 | 8000 |
| Maks RCF ((xg) | 5502 | 5502 | 5502 | 9660 | 12166 |
| Hız Doğruluğu ((rpm) | ±10 | ||||
| Maksimum Kapasite | 300 ml x4 | 5 ml x120 | 5 ml x120 | 1000mlx6 | 2400 mlx6 |
| Güç kaynağı | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 15A | AC220V 50Hz 30A | |
| Güç | 1500W | 1800W | 2000W | 4500W | |
| Zamanlayıcı | 1s ~ 99h59min59s | ||||
| Geçici. | -20°C~-40°C | ||||
| Gürültü seviyesi (dB(A)) | ≤60 | ≤62 | ≤62 | ≤65 | ≤65 |
| Görüntüle | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Dış Boyut (W*D*H mm) | 570x615x504 | 666x698x515 | 750x590x890 | 840x730x950 | 980×970×1180 |
| Net ağırlık (kg) | 95 kg | 108 kg | 120kg | 256 kg | 590 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()