|
|
| Menşe yeri: | Hefei Şehri Çin |
| Marka adı: | Midea Biomedical |
| Sertifika: | CE. ISO9001 ,UL |
| Model numarası: | MC-5L390 |
Ürün Açıklaması
Gerçek zamanlı sıcaklık/nem izleme için çift dijital ekranlarla laboratuvar sınıfı sıcaklık kontrolü (±0,1°C doğruluk, ≤2°C varyasyon) elde edin. TopCooling™ sistemi + mikrokanal kondenser, ±1°C homojenlik sağlar. 304 paslanmaz çelik iç kısım dayanıklılığı sağlarken, USB veri kaydı ve yedek pil 7/24 uyumluluğu korur.
| Model Adı | MC-5L42 | MC-5L126 | MC-5L216 | MC-5L316 | MC-5L390 | MC-5L606 | MC-5L756 | MC-5L1006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite (L) | 42 | 126 | 216 | 316 | 390 | 606 | 756 | 1006 | |
| Boyut (G*D*Y)mm | 480*450*550 | 595*615*810 | 595*597*1452 | 595*603*1920 | 690*653*1920 | 760*825*1925 | 970*808*1920 | 1220*808*192 | |
| Net/Brüt Ağırlık (kg) | 25/27 | 43/48 | 61/67 | 68/76 | 96/107 | 116/138 | 140/161 | 160/184 | |
| Yük Kapasitesi (40HQ) | 384 | 162 | 54 | 54 | 48 | 28 | 28 | 23 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()